Howardville
Informations
| Land : | Verenigde Staten van Amerika |
|---|---|
| Gebied : | Midwesten |
| Afdeling : | Centrale Het Westen Het Noorden |
| Staat : | Missouri - MO |
| County : | New Madrid County - NW |
| Gemeente : | City |
| het gebied van het Land : | 0.23 sq mi (1 km²) |
| Verhoging : | 292 ft |
| Bevolking : | 342 |
| Dichtheid : | 1,486.96/sq mi (574.12/km²) |
| Mannetje : | 45.32% |
| Wijfje : | 54.68% |
| Breedte : | 36.57 - 36° 3' N |
| Lengte : | -89.6 - 89° 0' W |
| Tijd : | (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | German : | 2.9 % |
![]() | Scottish : | 1.8 % |
![]() | Subsaharan African : | 1.8 % |
ZIP Code
63869
in het zelfde Provincie : New Madrid Provincie
Canalou - Gideon - Lilbourn - Marston - Matthews - Morehouse - New Madrid - Parma - Portageville - Risco - Tallapoosa














