South Williamson
Informations
| Land : | Verenigde Staten van Amerika |
|---|---|
| Gebied : | Zuiden |
| Afdeling : | Centraal Het Oostenzuiden |
| Staat : | Kentucky - KY |
| County : | Pike County - PI |
| Landnummer : | 606 |
| het gebied van het Land : | 56.1 sq mi (145 km²) |
| Bevolking : | 7,867 |
| Dichtheid : | 140.23/sq mi (54.14/km²) |
| Mannetje : | 47.55% |
| Wijfje : | 52.45% |
| Breedte : | 37.61 - 37° 4' N |
| Lengte : | -82.26 - 82° 2' W |
| Tijd : | (UTC -5) |
in het zelfde Provincie : Pike Provincie
Ashcamp - Coal Run Village - Dorton - Elkhorn City - Fedscreek - Hellier - McCarr - Millard - Phelps - Pikeville - Raccoon - Robinson Creek - Sidney











