Stockport
Informations
| Land : | Verenigde Staten van Amerika |
|---|---|
| Gebied : | Midwesten |
| Afdeling : | Centrale Het Oosten Het Noorden |
| Staat : | Ohio - OH |
| County : | Morgan County - MA |
| Gemeente : | Village |
| Landnummer : | 740 |
| het gebied van het Land : | 0.33 sq mi (1 km²) |
| Verhoging : | 700 ft |
| Bevolking : | 540 |
| Dichtheid : | 1,636.36/sq mi (631.80/km²) |
| Mannetje : | 45.19% |
| Wijfje : | 54.81% |
| Breedte : | 39.55 - 39° 3' N |
| Lengte : | -81.79 - 81° 5' W |
| Tijd : | (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | United States : | 18.9 % |
![]() | English : | 13.3 % |
![]() | German : | 10.6 % |
![]() | Irish : | 9.3 % |
![]() | Scottish : | 2.0 % |
![]() | Welsh : | 2.0 % |
ZIP Code
43787

















